Tras varias semanas desde que se celebrase el Festival de la canción de Eurovisión 2012 en Bakú, la Unión de Radiodifusión Europea ya ha ha dado a conocer el desglose de los votos de las dos semifinales y la final. Gracias a esto podemos ver la influencia del televoto entre vecinos o la posición de varios participantes si sólo el jurado de “expertos” hubiese votado.
En el caso de Pastora, que quedó en décimo lugar, hay una de cal y una de arena, el voto del jurado la colocaría en una excelente 5ª posición con 154 puntos. La diferencia sería que la artista sevillana hubiese quedado en 18º puesto si sólo hubiese contado el televoto, obteniendo unicamente 45 puntos.
Y es que ha habido notablesdiferencias entre el televoto y los jurados de cada país, así gracias al televoto las abuelas rusas hubieran quedado a 11 puntos de la ganadora Suecia con Loreen, pero si sólo fuese el jurado, hubieran quedado en 11º puesto. El mismo caso de Estonia, gran beneficiada año tras año por el vecinismo, quedaría 4ª según televoto y 22ª por jurado.
En lo único que están de acuerdo jurado y televoto es en la vencedora de este año, ya que Loreen en ambos casos quedaría en primera posición.
El caso más llamativo ha sido el de Turquía que consiguió acabar en 7ª posición con Can Bonomo y ‘Love Me Back’, para el televoto habría quedado en 4º lugar, pero para el jurado en una pésima 22ª posición.
Os dejamos con la lista de resultados de la final desglosada y la actuación que realizó l semana pasada Pastora Soler en ‘El número 1′:
| País | Final | Televoto | Jurado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Posición |
Puntos |
Posición | Puntos | Posición | Puntos |
| Suecia | 1 | 372 | 1 | 343 | 1 | 296 |
| Rusia | 2 | 259 | 2 | 332 | 11 | 94 |
| Serbia | 3 | 214 | 3 | 211 | 2 | 173 |
| Azerbaiyán | 4 | 150 | 5 | 151 | 8 | 118 |
| Albania | 5 | 146 | 8 | 106 | 3 | 157 |
| Estonia | 6 | 120 | 12 | 78 | 6 | 152 |
| Turquía | 7 | 112 | 4 | 176 | 22 | 50 |
| Alemania | 8 | 110 | 6 | 125 | 10 | 98 |
| Italia | 9 | 101 | 17 | 56 | 4 | 157 |
| España | 10 | 97 | 18 | 45 | 5 | 154 |
| Moldavia | 11 | 81 | 13 | 75 | 9 | 104 |
| ARY de Macedonia | 12 | 71 | 11 | 79 | 17 | 69 |
| Rumania | 13 | 71 | 7 | 117 | 20 | 53 |
| Lituania | 14 | 70 | 14 | 68 | 14 | 82 |
| Chipre | 15 | 65 | 15 | 63 | 12 | 85 |
| Ucrania | 16 | 65 | 20 | 37 | 7 | 125 |
| Grecia | 17 | 64 | 9 | 89 | 18 | 60 |
| Bosnia y Herzegovina | 18 | 55 | 16 | 57 | 15 | 71 |
| Islandia | 19 | 46 | 19 | 39 | 19 | 53 |
| Irlanda | 20 | 46 | 10 | 89 | 25 | 14 |
| Malta | 21 | 41 | 25 | 10 | 16 | 70 |
| Dinamarca | 22 | 21 | 23 | 18 | 21 | 51 |
| Francia | 23 | 21 | 26 | 0 | 13 | 85 |
| Hungría | 24 | 19 | 22 | 20 | 23 | 30 |
| Reino Unido | 25 | 12 | 21 | 36 | 26 | 11 |
| Noruega | 26 | 7 | 24 | 16 | 24 | 24 |
Más vídeos en Antena3





RaptureCitizen
9 mess atrás
mola bastante la canción hasta en ingles, menuda voz tiene la menda