Taquilla – Semana del 15 de Febrero de 2013
Esta semana en la taquilla española, vuelve a reinar la película de terror ‘Mamá’, que ha superado a una dura candidata, ‘La jungla: Un buen día para morir’, film que ha tenido que conformarse con un segundo puesto debido a su inesperada pobre recaudación, nada que ver con lo que se preveía.
‘La trama’ consigue un correcto estreno, mejorando la acogida que tuvo en la taquilla estadounidense, y quedándose en el cuarto lugar con 660.000 euros de recaudación.
La comedia ‘Un plan perfecto’, logra un sexto puesto, con 360.000 de recaudación, probablemente debido a que ‘El lado bueno de las cosas’, otro film de estilos semejantes, de eOne también, se mantiene con una excelente recaudación en tercer lugar.
Os dejamos con el Top 10:
# | Título | Recaudación | Semanas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
1 | Mama (Universal) | 1,65 M€ | 2 | ||||||
2 | La jungla: Un buen día para morir (Fox) | 1,37M€ | 1 | ||||||
3 | El lado bueno de las cosas (eOne) | 0,84M€ | 4 | ||||||
4 | La trama (DeA) | 0,66M€ | 1 | ||||||
5 | Django Desencadenado (Sony) | 0,52M€ | 5 | ||||||
6 | Un plan perfecto (eOne) | 0,36M€ | 1 | ||||||
7 | Gangster Squad: Brigada de Elite (Warner) | 0,29M€ | 2 | ||||||
8 | Rompe Ralph (Disney) | 0,28M€ | 8 | ||||||
9 | El vuelo (Tripictures) | 0,22M€ | 3 | ||||||
10 | Lincoln (Fox) | 0,18M€ | 4 |
Acabo de ver La jungla, y es una película que no tiene argumento. Es una contínua sucesión de escenas de acción sin sentido.