Taquilla – Semana del 2 de Agosto de 2013
Este fin de semana, la taquilla española ha sucumbido ante los encantos de los esperados estrenos del mes de agosto. Tanto es así que ha sido el tercer mejor fin de semana en lo que va de año.
Y es que ‘Guerra Mundial Z’ ha logrado convertirse en el tercer mejor estreno del año con 3,53 millones, sólo por debajo de los 4 millones de Fast & Furious 6 y de los 3,85 millones de Iron Man 3.
‘Los Pitufos 2’ consigue una recaudación de 2,08 millones, por encima de la taquilla en su estreno de ‘Monstruos University’, pero por debajo de ‘Gru 2’.
Podéis consultar el top 10 a continuación:
# | Título | Recaudación | Semanas |
---|---|---|---|
1 | Guerra Mundial Z (Paramount) | 3,53M€ | 1 |
2 | Los Pitufos 2 (Sony) | 2,08M€ | 1 |
3 | Ahora me ves (eOne) | 0,85M€ | 3 |
4 | Lobezo Inmortal (Fox) | 0,51M€ | 2 |
5 | Expediente Warren: The Conjuring (Warner Bros) | 0,45M€ | 3 |
6 | Gru 2. Mi villano favorito (Universal) | 0,36M€ | 5 |
7 | Niños Grandes 2 (Sony) | 0,17M€ | 4 |
8 | Monstruos University (Disney) | 0,13M€ | 6 |
9 | After Earth (Sony) | 0,08M€ | 6 |
10 | La mejor oferta (Filmax) | 0,07M€ | 5 |
totalmente logico por lo bien q esta y lo entretenida q es y tambien le ha ayudado el hecho de no competir directamente con Gru 2