Taquilla – Semana del 25 de Enero de 2013
En PAUSE.es estrenamos esta nueva sección donde repasaremos cada semana la taquilla de las salas de cine en España, de acuerdo a la recaudación del fin de semana anterior.
En esta ocasión la nueva película de Quetin Tarantino logra mantenerse en el primer puesto por segunda semana consecutiva, y es que ‘Django desencadenado’ está teniendo una excelente acogida en las salas de todo el mundo, y Sony está realizando una excelente promoción del film.
‘El Cuerpo’ entra de nuevo en el top 10, convirtiéndose en el único film español en el mismo.
‘El lado bueno de las cosas’ se queda en segundo lugar, aunque se esperaba mayor taquilla, dado que es una de las favoritas de los Oscar.
Os dejamos el top 10:
# | Título | Recaudación | Semanas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
1 | Django Desencadenado (Sony) | 1,79M€ | 2 | ||||||
2 | El lado bueno de las cosas (eOne) | 1,48M€ | 1 | ||||||
3 | El vuelo (Tripictures) | 1M€ | 1 | ||||||
4 | Lincoln (Fox) | 0,94M€ | 2 | ||||||
5 | Rompe Ralph! (Disney) | 0,48M€ | 5 | ||||||
6 | Movie 43 (DeA) | 0,34M€ | 1 | ||||||
7 | Los Miserables (Universal) | 0,31M€ | 5 | ||||||
8 | El Hobbit (Warner) | 0,28M€ | 7 | ||||||
9 | La noche más oscura (Universal) | 0,24M€ | 4 | ||||||
10 | El Cuerpo (Sony) | 0,2M€ | 6 |
Fuente: Rentrak
ya era hora de qie estrenaseis esta sección! ;P
django buenísima!
django rules!!!